First National Financial LP · Alternative
Excalibur Mortgage
Ontario · First
- Smallest displayed rate row
- 5.04%
- Published pricing rows
- 15
- Latest pricing date
- August 31, 2026
Not a statement that this row applies or is the least costly.
Recently dated
Verified August 31, 2026
Public qualification and structure context
- Terms shown
- 12 months, 24 months, 36 months
- Positions
- First
- Published qualification or property wording
- Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 680+ · Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 650–679 · Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 600–649 · Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 580–599 · Single-family residential mortgage · lender-published credit tier Below 580
These fields are a source-grounded screening aid. They do not model credit, income, debt service, appraisal, title, location details or lender discretion that are absent from the public record.
Pricing details
Match the applicable published row
Rows are ordered by displayed rate for scanning. Use the qualification, term, LTV, position and fee columns to identify whether two rows are actually comparable.
| Published rate | Term | Qualification or property context | Position | Fees and details |
|---|---|---|---|---|
| 5.04% | 12 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 680+ | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.14% | 24 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 680+ | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.19% | 12 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 650–679 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.29% | 36 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 680+ | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.39% | 24 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 650–679 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.44% | 12 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 600–649 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.54% | 36 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 650–679 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.64% | 24 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 600–649 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.69% | 12 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 580–599 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.79% | 36 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 600–649 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.89% | 24 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 580–599 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 5.94% | 12 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier Below 580 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 6.04% | 24 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier Below 580 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 6.04% | 36 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier 580–599 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
| 6.29% | 36 months | Single-family residential mortgage · lender-published credit tier Below 580 | First | No borrower lender fee stated on public rate page |
Original lender source
Review the lender page or document used for this listing before relying on a row. The source may contain conditions that do not fit into the table.
View First National Mortgage Rates opens in a new tabFreshness methodology
“Rate dated” is the lender’s effective date when supplied. “Verified” is the date the public source was checked. A recent verification does not freeze pricing after that date.
- Source status
- Recently dated
- Latest record
- August 31, 2026
- Verified
- August 31, 2026
Other public records in the same category
Ordered by matching mortgage position and term proximity, not by suitability or expected approval.
Bridgewater Bank
1 Year Standard Alternative
First · 12 months · 5 published rows
CMLS Financial
AVEO Traditional Fixed
First · 12 months · 15 published rows
MCAN Home
Discover Alternative — 1 Year Posted
First · 12 months · 1 published row
CMLS Financial
AVEO Flex40 — 1 Year
First · 12 months · 16 published rows